Product Series
| serial number | Spelling in English | CAS number |
| 1 | Tulathromycim | 217500-96-4 |
| 2 | Florenicol | 73231-34-2 |
| 3 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
| 4 | The Ponazuril | 69004-04-2 |
| 5 | Oxolinic acid(Sodium) | 14698-29-4 |
| 6 | Zilpaterol Hcl | 119520-06-8 |
| 7 | Mequindox | 13297-17-1 |
| 8 | Olaquindox | 23696-28-8 |
| 9 | Fluralans | 864731-61-3 |
| 10 | Cefovecin Sodium | 141195-77-9 |
| 11 | afoxolander | 1093861-60-9 |
| 12 | Toceranib phosphate | 874819-74-6 |
| 13 | Penethamate Hydriodide | 808-71-9 |
| 14 | Tymiomycin Fumarate | 55297-96-6 |
| 15 | Gamithromycin | 145435-72-9 |
| 16 | Marbofloxacin | 115550-35-1 |
| 17 | Valnemulin Hydrochloride | 133868-46-9 |
| 18 | Apramycin Sulfate | 41194-16-5 |
| 19 | Laidlomycin | 56283-74-0 |
| 20 | Nicarbazine | 330-95-0 |
| 21 | Kanamycin Monosulfate | 25389-94-0 |
| 22 | Avilamycin | 51004-33-2 |
| 23 | L-carnitine 50%,feed grade | 541-15-1 |
| 24 | L-carnitine HCL | 6645-46-1 |
| 25 | DL-carnitine HCL | 461-05-2 |
| 26 | Tilmicosin | 108050-54-0 |
| 27 | Tild red | 328898-40-4 |
| 28 | Cefquinome Sulfate | 118443-89-3 |
| 29 | Cafalonium | 5575-21-3 |
| 30 | Flunixin Meglumine | 42461-84-7 |
| 31 | Albendazole | 54965-21-8 |
| 32 | Dimetridazole | 551-92-8 |
| 33 | Ethanamizuril | / |
| 34 | Sulfachloropyrazine Sodium | 102-65-8 |
| 35 | Sulfaquinoxaline Sodium | 967-80-6 |
| 36 | Sulfachlorpyridazine Sodium | 23282-55-5 |
| 37 | Sulfamonomethoxine Sodium | 38006-08-5 1037-50-9 |
| 38 | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 |
| 39 | Acriflavine ydrochloride | 8063-24-9 |
| 40 | Praziquantel | 55268-74-1 |
| 41 | Closantel sodium | 61438-64-0 |
| 42 | Diminazene aceturate | 536-71-0 |
| 43 | Nitazoxanide | 55981-09-4 |
| 44 | Niclofalan | 10331-57-4 |
| 45 | Levamisole hydrochloride | 16595-80-5 |
| 46 | 70% Amoxicillin | 26787-78-0 |
| 47 | Oxytertracycline HCL | 2058-46-0 |
| 48 | Clinafloxacin | 105956-97-6 |
| 49 | Sarafloxacin hydrochloride | 91296-87-6 |
| 50 | Sodium camphorsulphonate | 21791-94-6 |
| 51 | Nikethamide | 59-26-7 |
| 52 | Dexamethasone sodium phosphate | 2392-39-4 |
| 53 | Inosine | 58-63-9 |
| 54 | Inosine pranobex | 36703-88-5 |
| 55 | Sodium From Kaso | 418541-41-0 |
| 56 | Pidotimod | 121808-62-6 |
| 57 | Bethanechol chloride | 590-63-6 |
| 58 | Atropine sulfate | 55-48-1 |
| 59 | Menbutone | 3562-99-0 |
| 60 | Pralidoxime chloride | 51-15-0 |
| 61 | Pralidoxime Iodide | 94-63-3 |
| 62 | Carbasalate calcium | 5749-67-7 |
| 63 | Aminophylline | 317-34-0 |
| 64 | Etamsylate | 2624-44-4 |
| 65 | Ethylenediamine Diaceturate | 3056-17-5 |
| 66 | Probenecid sodium | 23795-03-1 |
| 67 | Butafosfan | 17316-67-5 |
| 68 | Diethyl | 1149-23-1 |
| 69 | Industrial sulfonamide | 63-74-1 |
| 70 | Sulfanilamide | 63-74-1 |
| 71 | Sulfaguanidine | 56-67-0 |
| 72 | Sulfadimidine | 57-68-1 |
| 73 | Sulfadimidine Sodium | 1981-58-4 |
| 74 | Sulfadiazine | 68-35-9 |
| 75 | Sulfadiazine Sodium | 547-32-0 |
| 76 | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 |
| 77 | Sulfathiazole | 72-14-0 |
| 78 | Sulfathiazole sodium | 144-74-1 |
| 79 | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 |
| 80 | Sulfamethoxypyridazine sodium | 25577-32-4 |
| 81 | Sulphacetamide sodium | 6209-17-2 |
| 82 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 |
| 83 | Sulfamethoxazole sodium | 4563-84-2 |
| 84 | Sulfameter | 651-06-9 |
| 85 | Sulfameter sodium | 18179-67-4 |
| 86 | Sulfamethoxypyrazine | 152-47-6 |
| 87 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 |
| 88 | Sulfadimethoxine Sodium | 1037-50-9 |
| 89 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 |
Copyright © Nanjing Shundajie Chemical New Materials Co., Ltd. Powered by www.300.cn